Components ()
View all results.
Categories ()
View all results.
Searching...
Sorry, we couldn't find anything for that search.
Recent Searches.
Hello, How Can We Help?
Return to Screw and Hardware Technical Information

ISO Metric Thread Tolerances.

Poniższe informacje można wykorzystać do obliczenia wartości tolerancji gwintu określonych w normie ISO 965/1.

Tolerancje są zapisywane jako połączenie pasma tolerancji, oznaczonego literą alfabetyczną i klasą tolerancji, oznaczoną liczbą. W przypadku pasma tolerancji wielkie litery (E lub G) oznaczają gwinty wewnętrzne, natomiast małe litery (e, f, g lub h) oznaczają gwinty zewnętrzne. Stopień 6 jest przykładem klasy tolerancji, która oznacza zastosowanie ogólne, przy czym mniejsze liczby są używane do bardziej rygorystycznej tolerancji, a wyższe liczby są używane dla większej tolerancji luźnych.

Na przykład tolerancja 5g dla gwintu zewnętrznego oznaczałaby tolerancję, która znajduje się w piątej klasie pasma g (patrz wykres poniżej dla odniesienia).

Gwinty śrubowe są zwykle oznaczane przez dwie tolerancje. Jedna z nich dotyczy maksymalnej średnicy zewnętrznej mierzonej od głównej średnicy gwintu, a druga dla średnicy podziałowej mierzonej od punktu środkowego każdego zęba.

Aby

uzyskać więcej informacji na temat pomiaru średnic gwintu i średnic podziałowych, zapoznaj się z naszym artykułem Jak mierzyć śruby”.

Na przykład powszechna tolerancja gwintu wynosi 5g6g, co wskazuje tolerancję 5g na jego średnicę podziałową oraz tolerancję 6g dla średnicy zewnętrznej (gwintu).

Gwinty śrubowe z identycznymi tolerancjami zewnętrznymi i tolerancjami podziałowymi są wyrażone pojedynczą literą tolerancji i cyfrą. Na przykład, w przypadku śruby z tolerancją średnicy głównej 6g i tolerancją średnicy skoku 6 g, można to po prostu zapisać jako „6g”.

Powodem, dla którego wartości pasm tolerancji (oznaczone literami, znalezione w tabeli 1) są zapisywane jako liczby dodatnie i ujemne, a wartości dla klas tolerancji (zapisane jako liczby, znalezione w tabelach 2 - 5) nie są, jest to, że stosuje się klasy tolerancji zamiennie do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych i muszą być odejmowane lub dodawane do tolerancji, zależnie od tego, czy gwint jest wewnętrzny, czy zewnętrzny.

Ważne formuły
D Średnica główna
D1 Gwint wewnętrzny o średnicy mniejszej
D2 Średnica podziałowa gwintu wewnętrznego
d Gwint zewnętrzny o średnicy głównej
d1 Gwint zewnętrzny o średnicy mniejszej
d2 Średnica podziałowa gwintu zewnętrznego
T tolerancja
TD1 Tolerancja D1
TD2 Tolerancja D2
Td1 Tolerancja d1
Td2 Tolerancja d2
EI Dolne odchylenie gwint wewnętrzny
ES Odchylenie górne gwint wewnętrzny
ei Dolne odchylenie gwint zewnętrzny
es Górne odchylenie gwint zewnętrzny

Ważne obliczenia
Gwinty wewnętrzne
Min major dia. podstawowa średnica dur. + EI (tabela 1)
Maks. moll śr. śr min. moll + TD1(tabela 2)
Maks. wysokość skoku. śr skok min. + TD2(tabela 4)
Gwinty zewnętrzne
Max major dia. podstawowe główne dia. - es (tabela 1)
Min major dia. max średnica dur. - Td(tabela 3)
Min skok śr. max śr. skok. - Td2(Tabela 5)

Tabela 1: Kody odchyleń podstawowych dla wewnętrznych i zewnętrznych gwintów metrycznych (EI/E)
Bok Zasiłek (odchylenie podstawowe)
Gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny
e f g h H G
es es es es EI EI
0.2 N/A N/A -0,017 0 0 +0.017
0,25 N/A N/A -0.018 0 0 +0.018
0.3 N/A N/A -0.018 0 0 +0.018
0.35 N/A -0,034 -0,019 0 0 +0.019
0,4 N/A -0,034 -0,019 0 0 +0.019
0.45 N/A -0,035 -0,020 0 0 +0.020
0.5 -0,050 -0,036 -0,020 0 0 +0.020
0,6 -0,053 -0,036 -0,021 0 0 +0.021
0,7 -0,056 -0,038 -0,022 0 0 +0.022
0.75 -0,056 -0,038 -0,022 0 0 +0.022
0,8 -0,060 -0,038 -0.024 0 0 +0.024
1 -0,060 -0,040 -0,026 0 0 +0.026
1.25 -0,063 -0,042 -0,028 0 0 +0.028
1.5 -0,067 -0,045 -0,032 0 0 +0.032
1.75 -0.071 -0,048 -0,034 0 0 +0.034
2 -0.071 -0,052 -0,038 0 0 +0.038
2.5 -0,080 -0,058 -0,042 0 0 +0.042
3 -0,085 -0,063 -0,048 0 0 +0.048
3.5 -0,090 -0,070 -0,053 0 0 +0.053
4 -0,095 -0,075 -0,060 0 0 +0,060
4.5 -0.100 -0,080 -0,063 0 0 +0.063
5 -0.106 -0,085 -0.071 0 0 +0.071
5.5 -0.112 -0,090 -0,075 0 0 +0.075
6 -0.118 -0,095 -0,080 0 0 +0.080

10
Tabela 2: Tolerancja średnicy drugorzędnej wewnętrznych gwintów metrycznych (TD1)
Bok 4 5 6 7 8
0.2 0.038 N/A N/A N/A N/A
0,25 0.045 0.056 N/A N/A N/A
0.3 0.053 0.067 0.085 N/A N/A
0.35 0.063 0.080 0.100 N/A N/A
0,4 0.071 0.090 0.112 N/A N/A
0.45 0.080 0.100 0.125 N/A N/A
0.5 0.090 0.112 0.140 0.180 N/A
0,6 0.100 0.125 0.160 0.200 N/A
0,7 0.112 0.140 0.180 0.224 N/A
0.75 0.118 0.150 0.190 0.236 N/A
0,8 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315
1 0.150 0.190 0.236 0.300 0.375
1.25 0.170 0.212 0.265 0.335 0.425
1.5 0.190 0.236 0.300 0.375 0.475
1.75 0.212 0.265 0.335 0.425 0.530
2 0.236 0.300 0.375 0.475 0.600
2.5 0.280 0.355 0.450 0.560 0,7
3 0.315 0.400 0.500 0.630 0.800
3.5 0.355 0.450 0.560 0.710 0.900
4 0.375 0.475 0.600 0.750 0.950
4.5 0.425 0.530 0.670 0.850 1.060
5 0.450 0.560 0.710 0.900 1.120
5.5 0.475 0.600 0.750 0.950 1.180
6 0.500 0.630 0.800 1.000 1.250

Tabela 3: Tolerancja średnicy głównej zewnętrznych gwintów metrycznych (Td)
Bok Klasa tolerancji
4 6 8
0.2 0.036 0.056 N/A
0,25 0.042 0.067 N/A
0.3 0.048 0.075 N/A
0.35 0.053 0.085 N/A
0,4 0.060 0.095 N/A
0.45 0.063 0.100 N/A
0.5 0.067 0.106 N/A
0,6 0.080 0.125 N/A
0,7 0.090 0.140 N/A
0.75 0.090 0.140 N/A
0,8 0.095 0.150 0.236
1 0.112 0.180 0.280
1.25 0.132 0.212 0.335
1.5 0.150 0.236 0.375
1.75 0.170 0.265 0.425
2 0.180 0.280 0.450
2.5 0.212 0.335 0.530
3 0.236 0.375 0.600
3.5 0.265 0.425 0.670
4 0.300 0.475 0.750
4.5 0.315 0.500 0.800
5 0.335 0.530 0.850
5.5 0.355 0.560 0.900
6 0.375 0.600 0.950

Tabela 4: Tolerancja średnicy podziałowej dla wewnętrznych gwintów metrycznych (TD2)
Podstawowa średnica główna Bok Klasa tolerancji
Ponad Do i włącznie 4 5 6 7 8
1.5 2.8 0.2 0.042 N/A N/A N/A N/A
0,25 0.048 0.060 N/A N/A N/A
0.35 0.053 0.067 0.085 N/A N/A
0,4 0.056 0.071 0.090 N/A N/A
0.45 0.060 0.075 0.095 N/A N/A
2.8 5.6 0.35 0.056 0.071 0.090 N/A N/A
0.5 0.063 0.080 0.100 0.125 N/A
0,6 0.071 0.090 0.112 0.140 N/A
0,7 0.075 0.095 0.118 0.150 N/A
0.75 0.075 0.095 0.118 0.150 N/A
0,8 0.080 0.100 0.125 0,160 0.200
5.6 11.2 0.75 0.085 0.106 0.132 0.170 N/A
1 0.095 0.118 0.150 0.190 0.236
1.25 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250
1.5 0.112 0.140 0.180 0.224 0.280
11.2 22.4 1 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250
1.25 0.112 0.140 0.180 0.224 0.280
1.5 0.118 0.150 0.190 0.236 0.300
1.75 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315
2 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335
2.5 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355
22.4 45 1 0.106 0.132 0.170 0.212 N/A
1.5 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315
2 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355
3 0.170 0.212 0.265 0.335 0.425
3.5 0.180 0.224 0.280 0.355 0.450
4 0.190 0.236 0.300 0.375 0.475
4.5 0.200 0.250 0.315 0.400 0.500
45 90 1.5 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335
2 0.150 0.190 0.236 0.300 0.375
3 0.180 0.224 0.280 0.355 0.450
4 0.200 0.250 0.315 0.400 0.500
5 0.212 0.265 0.335 0.425 0.530
5.5 0.224 0.280 0.355 0.450 0.560
6 0.236 0.300 0.375 0.475 0.600
90 180 2 0.160 0.200 0.250 0.315 0.400
3 0.190 0.236 0.300 0.375 0.475
4 0.212 0.265 0.335 0.425 0.530
6 0.250 0.315 0.400 0.500 0.630
180 355 3 0.212 0.265 0.335 0.425 0.530
4 0.236 0.300 0.375 0.475 0.600
6 0.265 0.335 0.425 0.530 0.670

Tabela 5: Tolerancja średnicy podziałowej dla zewnętrznych gwintów metrycznych (Td2)
Podstawowa średnica główna Bok Klasa tolerancji
Ponad Do i włącznie 3 4 5 6 7 8 9
1.5 2.8 0.2 0.025 0.032 0.040 0.050 N/A N/A N/A
0,25 0.028 0.036 0.045 0.056 N/A N/A N/A
0.35 0.032 0.040 0.050 0.063 0.080 N/A N/A
0,4 0.034 0.042 0.053 0.067 0.085 N/A N/A
0.45 0.036 0.045 0.056 0.071 0.090 N/A N/A
2.8 5.6 0.35 0.034 0.042 0.053 0.067 0.085 N/A N/A
0.5 0.038 0.048 0.060 0.075 0.095 N/A N/A
0,6 0.042 0.053 0.067 0.085 0.106 N/A N/A
0,7 0.045 0.056 0.071 0.090 0.112 N/A N/A
0.75 0.045 0.056 0.071 0.090 0.112 N/A N/A
0,8 0.048 0.060 0.075 0.095 0.118 0.150 0.190
5.6 11.2 0.75 0.050 0.063 0.080 0.100 0.125 N/A N/A
1 0.056 0.071 0.090 0.112 0.140 0.180 0.224
1.25 0.060 0.075 0.095 0.118 0.150 0.190 0.236
1.5 0.067 0.085 0.106 0.132 0.170 0.212 0.265
11.2 22.4 1 0.060 0.075 0.095 0.118 0.150 0.190 0.236
1.25 0.067 0.085 0.106 0.132 0.170 0.212 0.265
1.5 0.071 0.090 0.112 0.140 0.180 0.224 0.280
1.75 0.075 0.095 0.118 0.150 0.190 0.236 0.300
2 0.080 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315
2.5 0.085 0.106 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335
22.4 45 1 0.063 0.080 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250
1.5 0.075 0.095 0.118 0.150 0.190 0.236 0.300
2 0.085 0.106 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335
3 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315 0.400
3.5 0.106 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335 0.425
4 0.112 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355 0.450
4.5 0.118 0.150 0.190 0.236 0.300 0.375 0.475
45 90 1.5 0.080 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315
2 0.090 0.112 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355
3 0.106 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335 0.425
4 0.118 0.150 0.190 0.236 0.300 0.375 0.475
5 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315 0.400 0.500
5.5 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335 0.425 0.530
6 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355 0.450 0.560
90 180 2 0.095 0.118 0.150 0.190 0.236 0.300 0.375
3 0.112 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355 0.450
4 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315 0.400 0.500
6 0.150 0.190 0.236 0.300 0.375 0.475 0.600
180 355 3 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315 0.400 0.500
4 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355 0.450 0.560
6 0.160 0.200 0.250 0.315 0.400 0.500 0.630

Other Support Articles.