No products
Thread Size (D) | No.7 (3.9 mm) |
Head Diameter (dk) | 7.50mm-7.14mm |
Max Head Length (k) | 2.80mm-2.55mm |
Length | 7/8 inch (22mm) |
Finish | Natural |
Thread Size (D) | No.10 (4.8 mm) |
Head Diameter (dk) | 9.50mm-9.14mm |
Max Head Length (k) | 3.55mm-3.25mm |
Length | 3/4 inch (19mm) |
Finish | Matte Black |
Thread Size (D) | No.8 (4.2 mm) |
Head Diameter (dk) | 8.20mm-7.84mm |
Max Head Length (k) | 3.05mm-2.75mm |
Length | 1.1/4 inch (32mm) |
Finish | Natural |
Thread Size (D) | No.8 (4.2 mm) |
Head Diameter (dk) | 8.20mm-7.84mm |
Max Head Length (k) | 3.05mm-2.75mm |
Length | 3/4 inch (19mm) |
Finish | Natural |
Thread Size (D) | No.10 (4.8 mm) |
Head Diameter (dk) | 9.50mm-9.14mm |
Max Head Length (k) | 3.55mm-3.25mm |
Length | 1 inch (25mm) |
Finish | Natural |
Thread Size (D) | No.10 (4.8 mm) |
Head Diameter (dk) | 9.50mm-9.14mm |
Max Head Length (k) | 3.55mm-3.25mm |
Length | 1 inch (25mm) |
Finish | Matte Black |
Thread Size (D) | No.10 (4.8 mm) |
Head Diameter (dk) | 9.50mm-9.14mm |
Max Head Length (k) | 3.55mm-3.25mm |
Length | 1.1/2 inch (38mm) |
Finish | Natural |
Thread Size (D) | No.10 (4.8 mm) |
Head Diameter (dk) | 9.50mm-9.14mm |
Max Head Length (k) | 3.55mm-3.25mm |
Length | 1.1/2 inch (38mm) |
Finish | Matte Black |
Wkręty samogwintujące Pan z napędem kwadratowym A2 mają kwadratowy napęd Robertson i zaokrąglony kształt głowicy. Ten komponent ma gwint samogwintujący.
High precision, bespoke manufacture of A2 Napęd kwadratowy ze stali nierdzewnej samogwintujące śruby z łbem to customer specification. State of the art facilities specialising in both small batch prototyping and large scale manufacture.
Get A Quote